Единицы СИ и их преобразование
Единицы международной системы единиц измерения SI (System International d'Unites) и их преобразование в другие единицы измерения
Основные единицы системы СИ
Размер | Имя | Символ |
---|---|---|
Длина | Метр | m | Масса | килограмм | кг |
Время | Cекунда | s |
Сила электрического тока | ампер | A |
Сила | ньютон | N |
Крутящий момент | ньютонометр | Нм |
Мочь | вата | W |
Энергия (работа) | Джоуль | J |
Давление | паскаль | Pa |
Температура | кельвин | K |
Основные префиксы (приставки) и их значения
Тера | T | 1000 000 000 000 = 1012 | 1 TW = 1000 000 000 000 ВТ |
Джига | G | 000 000 000 = 109 | 1 ГВ = 1000 000 000 ВТ |
Мега | M | 1000 000 = 106 | 1 МВТ = 1000 000 ВТ |
Кило | K | 1000 = 103 | 1 кВт = 1000 Вт |
Гекто | H | 100 = 102 | 1 hl = 100 l |
Дек | DA | 10 | 1 daN = 10 N |
Деци | D | 0,1 =10-1 | 1 ДМ = 0,1 м |
Центы | C | 0,01=10-2 | 1 см = 0,01 м |
Миле | M | 0,001=10-3 | 1 мм = 0,001 м |
Микро | MK | 0,000 001=10-6 | 1?м = 0,000 001 м |
Нано | N | 0,000 000 001=10-9 | 1 нм = 0,000 000 001 м |
Пико | P | 0,000 000 000 001=10-12 | 1 pm = 0,000 000 000 001 m |
Фемто | F | 0,000 000 000 000 001=10-15 | 1 fm = 0,000 000 000 000 001 м |
Атто | A | 0,000 000 000 000 000 001=10-18 | 1 am = 0,000 000 000 000 000 001 m |
Имена единиц и их Ссылка на систему СИ
Размер | Имя | Символ | Ссылка на один.СИ |
---|---|---|---|
Объем | Литр | L | 1 L=1 dm 3= 0,001 m 3 |
Масса | Тонна | t | 1 t = 1Mg = 1000 Kg |
Давление | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |
Поверхность | ар | a | 1 а = 10 2 м 2 |
Угол | Степень | о | 1 о= 17,45 мрад |
Мин | ' | 1' = 1о/ 60 = 0,291 мрад | |
Секунда | '' | 1 "= 1'/60 = 4,85 рад | |
Время | Мин | мин | 1 min = 60 s |
час | час | 1 h = 3600 s | |
Cкорость | км / ч | км / ч | 1 км / ч = 1/3, 6 м / с 1 m/s = 3,6 km/h |
Наиболее важные преобразователи между прежними (старыми) единицами и единицами системы СИ
1N = 0,102 кг* (килограмм силы) | 1 kG = 9,81 N |
1 нм = 0,102 кгм (= 1 Дж (Джоуль)) | 1 kGm = 9,81 Nm |
1 W = 0,102 kGm/s (= 1 J/s) | 1 кгм / с = 9,81 Вт |
1 кВт = 1,36 л. с. | 1 л. с. = 0,736 кВт |
1 kW =860 kcal/h | 1 kcal/h = 0,00116 kW |
1 J = 0,102 kGm | 1 kGm = 9,81 J |
1 J = 0,239 cal | 1 cal = 4,19 J |
1 ar = 100 m2 | 1 m2 =0,01 ar |
1 га = 10 000 m2 | 1 га = 100 ar |
1 Pa = (1 N/m2) = 0,102 kG/m2 | 1 kG/m2 = 9,81 Pa = 9,81 N/m2 |
T(Фаренгейта) = 32 + 9/5*T(Цельсия) | T(Цельсия) = 5/9*[T(Фаренгейта)- 32] |
20о C = 68о фаренгейта [st. F] | |
T (Кельвин) = 273 + T (Цельсия) | T (Цельсия) = T (Кельвин) - 273 |
1 наземная миля = 1609,34 м | 1 м = 0,00062 сухопутной мили |
1 ярд = 0,9 м | 1 м = 1,09 Ярда |
1 фут = 0,3048 м | 1 м = 3,28 фута |
1 cal = 25,4 mm = 0,0254 m | 1 м = 39,37 дюйма |
1 квинтал = 100 kg | 1 кг = 0,01 квинтала |
1 фунт = 0,4536 кг | 1 кг = 2,2 фунта |
1 унция = 0,0286 кг | 1 кг = 35,27 унции |
1 галлон = 4,5459 литра [л] | 1 литр [л] = 0,22 галлона |
1 баррель=163,66 литра [л] | 1 литр [л] = 0,0061 баррель |
На практике можно предположить, что:
1 кг= 10 N
1 N = 0,1 kG
Единицей силы является Ньютон (N) (старая единица силы-1 кг = 9,81 Н), единицей массы (веса) является килограмм (кг), разница обусловлена ускорением силы 9,81 м / с2.